Anfragen bitte telefonisch an Tel.: +43 (0) 4227 / 3862
Dies ist nur ein kleiner, aktueller Auszug aus unserem Angebot. Telefonisch erhalten Sie Auskunft über unser gesamtes Sortiment.
MOTOREN Old&Youngtimer
Foto | Marke | Hubraum | Leistung | MKB | Baujahr |
---|---|---|---|---|---|
Audi 80 / B2 | 1.6 | 51kW | YY | 1980 | |
Audi 80 / B3 | 2.0i | 83kW | 3A | 1989 | |
Fiat Topolino 500 | 0.5 | 12kW | 1948 | ||
LLoyd 600LT | 0.6 | 14kW | 1955 | ||
Mercedes W116 450SE V8 | 4.5 | 165kW | 117983 | 1973 | |
Opel Rekord C | 1.9 | 66kW | 19S | 1965-1967 | |
VW Golf 1 GTi | 1.8i | 82kW | JJ | 1983-1985 | |
VW Golf 2 | 1.8i | 66kW | RP | 1988 | |
VW Passat 35i | 1.8i | 79kW | PF | 1988 | |
Ford Taunus | 1.6 | 53kW | LCA | ||
VW Golf 1 | 1.3 | 44kW | GF | 1981 | |
Ford Taunus V6 | 2.3 | 79kW | 1980 | ||
VW Golf 2 | 1.6TD | 44kW | 1V | 1990 | |
Ford Escort MK4 | 1.6i | 66kW | L4B | 1988 | |
VW Passat B2 | 1.6 | 55kW | DT | 1986 |
GETRIEBE Old&Youngtimer
Foto | Marke | Hubraum | Leistung | Baujahr | Schaltung |
---|---|---|---|---|---|
Audi 80/B2 | 1.6 | 51 kW | 1981 | 4-Gang | |
Audi 80/B3 | 1.6TD | 59 kW | 1988 | 5-Gang | |
BMW E30 316 | 1.8i | 66kW | 1986 | 5-Gang | |
Ford Cortina | 1962 - 1970 | 4-Gang | |||
Ford Sierra | 1.6 | 55kW | 1987 | 5-Gang | |
Ford Granada V6 | 2.0i | 66kW | 1985 | 4-Gang | |
Ford Granada V4 | 1.7 | 55kW | 1974 | 4-Gang | |
Ford Escort Mk2 | 1.3 | 1976 | 4-Gang | ||
Ford Capri 2 | 1.6 | 1978 | 4-Gang | ||
Mercedes W116 450SE V8 | 4.5i | 165kW | 1973 | Automatik | |
Mercedes W124 300E | 3.0i | 132 KW | 1989 | 5-Gang | |
Opel Kadett E | 1.6i | 55kW | 1988 | 4-Gang | |
Opel C Rekord | 1.7S | 55kW | 4-Gang | ||
VW Golf 1 | 1.6 D | 40 KW | Automatik | ||
VW Golf 2 | 1.8i | 66 KW | 1988 | 5-Gang | |
Audi 80/B3 | 2.3i | 100kW | 1988 | 5-Gang Quattro |
|
Nissan Patrol | 3.3TD | 81kW | 1987 | 5-Gang Allrad |
|
Opel Commodore Omega A Monza | 2.5E 2.0i 3.0i | 96kW 85kW 132kW | Overdrive 5-Gang 4-Gang |
||
Rekord C, D, E | 4-Gang | ||||
Glas 1700 | 59kW | 1965 | 4-Gang | ||
BMW E23 728 | 4-Gang |
KAROSSERIE Old & Youngtimer
Foto | Marke | Teile | ||
---|---|---|---|---|
Audi 60 F103 | Motorhaube, Türen, Heckklappe, Scheinwerfer,Heckleuchten | |||
Audi 80 / B1 | Motorhaube, Türen, Heckklappe, Scheinwerfer, Stoßstangen | |||
Audi 80 / B2 | Türen, Heckleuchten, Stoßstangen, Motorhaube | |||
Audi 80 / B2 | Coupe Heckklappe mit Lichtbalken | |||
BMW E21 | Stoßstange hinten, Türen, Heckleuchten | |||
BMW E12 | Heckklappe, Kotflügel, Heckleuchten groß, Heckleuchten klein | |||
Citroen 2CV | Motorhaube | |||
Citroen CX | Motorhaube | |||
Citroen DS 21 | Stoßstange vorne und hinten | |||
Citroen GSA | Motorhaube, Kotflügel, Heckklappe | |||
Ford Capri Mk1 | Motorhaube, Türen, Heckkleuchten, Heckklappe, Scheinwerfer, Heckleuchten | |||
Ford Escort Mk1 | Türen, Motorhaube, Heckklappe, Heckleuchten, Kühlergrill | |||
Ford Fiesta Mk2 | Heckklappe, Motorhaube, Türen | |||
Ford Fiesta Mk3 | Motorhaube, Türen, Scheinwerfer, Heckleuchten | |||
Ford Sierra | Türen, Motorhaube, Stoßstangen, Heckdeckel | |||
Mercedes W123 | Heckklappe,Motorhaube, Türen,Stoßstangen, Heckleuchten | |||
Mercedes W123 | Coupe Türe | |||
Mercedes W201 190 E | Stoßstange, Motorhaube, Kotflügel | |||
Mini | Heckklappe, Türen, Motorhaube, Kühlergrill | |||
Opel Ascona C | Motorhaube | |||
Opel Ascona B | Heckklappe | |||
Opel Kadett B Kiemencoupe | Heckklappe | |||
Opel Kadett D | Türen, Stoßstangen, Heckklappe,Scheinwerfer, Motorhaube | |||
Opel Manta A | Türen, Heckklappe, Kotflügel | |||
Opel Rekord P2 | Caravan Heckklappe | |||
Opel Rekord D | Coupe Türen | |||
VW 1600TL | Typ3 Heckklappe | |||
VW Polo 1 Ls | Motorhaube, Heckklappe, Türen, Kotflügel | |||
VW Passat B1 Typ 32 | Kotflügel,Motorhaube, Heckklappe, Scheinwerfer, Heckleuchten,Türen | |||
VW Santana | Scheinwerfer,Blinker, Heckklappe,Frontblech |
KRAFTSTOFFSYSTEM Old&Youngtimer
Foto | Marke | Hubraum | Leistung | |
---|---|---|---|---|
Audi 80/B2 | 1.6 | 51kW | Vergaser | |
BMW 1602 | 1.6 | 63kW | Vergaser | |
BMW E21 | 1.6 | 55kW | Vergaser |
|
BMW E28 525E | 2.7 | 92kW | L-Jetronic | |
BMW E30 320i E28 520i E23 735i | 2.0i 2.0i 3.5i | 95kW 95kW | L-Jetronic |
|
Citroen BX | 1.4 | Vergaser | ||
Citroen GSA | 1.3 | 48kW | Vergaser | |
Ford Taunus V6 | 2.0 | 66kW | Vergaser | |
Ford Escort MK4 | 1.4 | 54kW | Vergaser | |
Ford Sierra Scorpio Fiesta | 2.0i 2.9i 1.1i | 85kW 107kW 37kW | L -Jetronic Monojetronic |
|
Mercedes W126 280S | 2.8 | 115kW | Vergaser | |
VW Golf 2 | 1.6 | 50kW | el.Vergaser | |
VW Bus T2 | 2.0 | 51kW | Vergaser | |
Opel Manta B Ascona C Rekord E | 1.9 1.8 2.2 | 77kW 85kW 85kW | L-Jetronic | |
Opel Corsa A | 1.2 | 33kW | Vergaser | |